Stasjonens første måledag er 2010-02-28
Regn per måned
| Måned | mm |
| 2010-02 | 1.8 |
| 2010-03 | 102.6 |
| 2010-04 | 113.8 |
| 2010-05 | 56.4 |
| 2010-06 | 34.3 |
| 2010-07 | 197.1 |
| 2010-08 | 274.1 |
| 2010-09 | 238.3 |
| 2010-10 | 389.1 |
| 2010-11 | 110.2 |
| 2010-12 | 87.6 |
| 2011-01 | 191.3 |
| 2011-02 | 141.5 |
| 2011-03 | 107.7 |
| 2011-04 | 79.0 |
| 2011-05 | 238.0 |
| 2011-06 | 162.6 |
| 2011-07 | 246.6 |
| 2011-08 | 177.8 |
| 2011-09 | 336.0 |
| 2011-10 | 244.6 |
| 2011-11 | 132.1 |
| 2011-12 | 307.2 |
| 2012-01 | 163.0 |
| 2012-02 | 136.6 |
| 2012-03 | 80.6 |
| 2012-04 | 76.8 |
| 2012-05 | 86.8 |
Regn per år
| År | mm |
| 2010 | 1605.3 |
| 2011 | 2364.3 |
| 2012 | 543.8 |
Kaldest og varmest per måned
| Måned | Celcius | Celcius |
| 2010-02 | -9.0 | 3.6 |
| 2010-03 | -11.7 | 12.1 |
| 2010-04 | -3.2 | 14.3 |
| 2010-05 | -2.1 | 18.9 |
| 2010-06 | 3.7 | 22.0 |
| 2010-07 | 6.8 | 24.4 |
| 2010-08 | 5.0 | 22.4 |
| 2010-09 | 1.9 | 19.3 |
| 2010-10 | -2.7 | 17.1 |
| 2010-11 | -11.3 | 9.3 |
| 2010-12 | -14.2 | 6.0 |
| 2011-01 | -6.9 | 7.3 |
| 2011-02 | -9.7 | 6.4 |
| 2011-03 | -5.8 | 9.7 |
| 2011-04 | -0.2 | 20.4 |
| 2011-05 | -0.2 | 20.4 |
| 2011-06 | 5.2 | 21.0 |
| 2011-07 | 8.6 | 23.7 |
| 2011-08 | 6.5 | 23.8 |
| 2011-09 | 4.3 | 22.1 |
| 2011-10 | 2.2 | 16.2 |
| 2011-11 | -1.2 | 14.1 |
| 2011-12 | -4.7 | 9.5 |
| 2012-01 | -9.9 | 7.2 |
| 2012-02 | -9.0 | 9.4 |
| 2012-03 | -1.3 | 13.2 |
| 2012-04 | -5.3 | 16.6 |
| 2012-05 | -2.3 | 16.4 |
Kaldest og varmest per år
| År | Celcius | Celcius |
| 2010 | -14.2 | 24.4 |
| 2011 | -9.7 | 23.8 |
| 2012 | -9.9 | 16.6 |