Stasjonens første måledag er 2010-02-28
Regn per måned
Måned | mm |
2010-02 | 1.8 |
2010-03 | 96.8 |
2010-04 | 119.1 |
2010-05 | 56.9 |
2010-06 | 34.3 |
2010-07 | 194.3 |
2010-08 | 276.9 |
2010-09 | 238.3 |
2010-10 | 387.9 |
2010-11 | 111.5 |
2010-12 | 87.6 |
2011-01 | 191.3 |
2011-02 | 141.5 |
2011-03 | 104.1 |
2011-04 | 82.5 |
2011-05 | 234.7 |
2011-06 | 165.9 |
2011-07 | 246.6 |
2011-08 | 177.8 |
2011-09 | 336.0 |
2011-10 | 244.6 |
2011-11 | 118.3 |
2011-12 | 310.2 |
2012-01 | 173.8 |
2012-02 | 136.2 |
2012-03 | 78.6 |
2012-04 | 79.2 |
2012-05 | 101.4 |
2012-06 | 66.4 |
2012-07 | 126.2 |
2012-08 | 128.0 |
2012-09 | 227.4 |
2012-10 | 154.6 |
2012-11 | 202.8 |
2012-12 | 96.2 |
2013-01 | 71.8 |
2013-02 | 28.0 |
2013-03 | 11.6 |
2013-04 | 88.0 |
2013-05 | 109.5 |
2013-06 | 70.0 |
2013-07 | 79.0 |
2013-08 | 119.4 |
2013-09 | 177.4 |
2013-10 | 112.8 |
2013-11 | 186.2 |
2013-12 | 338.8 |
2014-01 | 122.0 |
2014-02 | 257.2 |
2014-03 | 190.4 |
2014-04 | 68.0 |
2014-05 | 47.2 |
2014-06 | 36.4 |
2014-07 | 96.8 |
2014-08 | 301.8 |
2014-09 | 108.4 |
2014-10 | 130.2 |
2014-11 | 129.8 |
2014-12 | 251.8 |
2015-01 | 293.0 |
2015-02 | 166.6 |
2015-03 | 242.2 |
2015-04 | 138.8 |
2015-05 | 193.0 |
2015-06 | 116.4 |
2015-07 | 76.4 |
2015-08 | 105.8 |
2015-09 | 155.4 |
2015-10 | 47.0 |
2015-11 | 241.2 |
2015-12 | 273.4 |
2016-01 | 100.4 |
2016-02 | 166.4 |
2016-03 | 92.0 |
2016-04 | 107.2 |
2016-05 | 91.0 |
2016-06 | 80.2 |
2016-07 | 151.8 |
2016-08 | 181.4 |
2016-09 | 149.4 |
2016-10 | 70.0 |
2016-11 | 173.0 |
2016-12 | 168.4 |
2017-01 | 174.4 |
2017-02 | 124.0 |
2017-03 | 133.2 |
2017-04 | 147.4 |
2017-05 | 79.8 |
2017-06 | 138.8 |
2017-07 | 183.0 |
2017-08 | 186.4 |
2017-09 | 210.4 |
2017-10 | 277.0 |
2017-11 | 281.6 |
2017-12 | 267.0 |
2018-01 | 163.4 |
2018-02 | 111.2 |
2018-03 | 36.6 |
2018-04 | 49.4 |
2018-05 | 70.6 |
2018-06 | 58.4 |
2018-07 | 49.2 |
2018-08 | 175.6 |
2018-09 | 322.0 |
2018-10 | 277.0 |
2018-11 | 114.0 |
2018-12 | 87.8 |
2019-01 | 84.4 |
2019-02 | 83.8 |
2019-03 | 170.6 |
2019-04 | 35.0 |
2019-05 | 90.4 |
2019-06 | 94.0 |
2019-07 | 70.2 |
2019-08 | 207.0 |
2019-09 | 269.2 |
2019-10 | 143.4 |
2019-11 | 49.0 |
2019-12 | 214.6 |
2020-01 | 207.6 |
2020-02 | 190.8 |
2020-03 | 152.2 |
2020-04 | 65.2 |
2020-05 | 87.4 |
2020-06 | 116.2 |
2020-07 | 199.2 |
2020-08 | 83.4 |
2020-09 | 129.0 |
2020-10 | 174.8 |
2020-11 | 313.4 |
2020-12 | 220.0 |
2021-01 | 98.8 |
2021-02 | 91.4 |
2021-03 | 141.8 |
2021-04 | 102.4 |
2021-05 | 80.0 |
2021-06 | 78.4 |
2021-07 | 167.4 |
2021-08 | 96.4 |
2021-09 | 100.8 |
2021-10 | 292.0 |
2021-11 | 185.6 |
2021-12 | 35.4 |
2022-01 | 168.2 |
2022-02 | 201.0 |
2022-03 | 49.8 |
2022-04 | 21.4 |
2022-05 | 167.0 |
2022-06 | 82.6 |
2022-07 | 134.6 |
2022-08 | 86.4 |
2022-09 | 109.2 |
2022-10 | 183.4 |
2022-11 | 223.8 |
2022-12 | 118.8 |
2023-01 | 186.2 |
2023-02 | 78.2 |
2023-03 | 124.8 |
2023-04 | 51.2 |
2023-05 | 42.6 |
2023-06 | 56.4 |
2023-07 | 108.2 |
2023-08 | 89.2 |
2023-09 | 11.2 |
2023-10 | 131.4 |
2023-11 | 96.0 |
2023-12 | 152.8 |
2024-01 | 141.6 |
2024-02 | 197.0 |
2024-03 | 143.6 |
2024-04 | 97.6 |
2024-05 | 50.6 |
2024-06 | 178.6 |
2024-07 | 182.6 |
2024-08 | 232.0 |
2024-09 | 194.8 |
2024-10 | 0.2 |
Regn per år
År | mm |
2010 | 1605.3 |
2011 | 2353.5 |
2012 | 1570.8 |
2013 | 1392.4 |
2014 | 1740.0 |
2015 | 2049.2 |
2016 | 1531.2 |
2017 | 2203.0 |
2018 | 1515.2 |
2019 | 1511.6 |
2020 | 1939.2 |
2021 | 1470.4 |
2022 | 1546.2 |
2023 | 1128.2 |
2024 | 1418.6 |
Kaldest og varmest per måned
Måned | Celcius | Celcius |
2010-02 | -1.3 | 3.6 |
2010-03 | -11.7 | 12.1 |
2010-04 | -3.2 | 14.3 |
2010-05 | -2.0 | 18.9 |
2010-06 | 3.7 | 22.0 |
2010-07 | 6.9 | 24.4 |
2010-08 | 5.0 | 22.4 |
2010-09 | 1.9 | 19.3 |
2010-10 | -2.7 | 17.1 |
2010-11 | -11.3 | 9.3 |
2010-12 | -14.2 | 5.9 |
2011-01 | -6.9 | 7.3 |
2011-02 | -9.7 | 6.4 |
2011-03 | -5.8 | 9.6 |
2011-04 | -0.2 | 20.4 |
2011-05 | -0.2 | 20.4 |
2011-06 | 3.4 | 21.0 |
2011-07 | 8.6 | 23.7 |
2011-08 | 6.6 | 23.8 |
2011-09 | 4.4 | 21.4 |
2011-10 | 2.2 | 22.1 |
2011-11 | -1.2 | 14.1 |
2011-12 | -4.7 | 9.5 |
2012-01 | -8.7 | 7.2 |
2012-02 | -9.9 | 9.4 |
2012-03 | -1.3 | 13.2 |
2012-04 | -5.3 | 15.7 |
2012-05 | -2.3 | 26.4 |
2012-06 | 2.2 | 21.4 |
2012-07 | 7.9 | 24.9 |
2012-08 | 4.9 | 24.1 |
2012-09 | 1.1 | 17.6 |
2012-10 | -3.9 | 13.3 |
2012-11 | -1.9 | 9.6 |
2012-12 | -11.8 | 6.8 |
2013-01 | -11.8 | 7.8 |
2013-02 | -12.3 | 7.3 |
2013-03 | -12.5 | 10.6 |
2013-04 | -5.8 | 11.1 |
2013-05 | -1.0 | 26.5 |
2013-06 | 5.5 | 19.8 |
2013-07 | 8.2 | 26.7 |
2013-08 | 5.7 | 26.2 |
2013-09 | 3.2 | 20.2 |
2013-10 | -0.3 | 16.1 |
2013-11 | -3.1 | 9.6 |
2013-12 | -5.7 | 8.6 |
2014-01 | -4.9 | 7.3 |
2014-02 | -1.0 | 8.7 |
2014-03 | -2.1 | 14.4 |
2014-04 | -0.9 | 20.9 |
2014-05 | -1.5 | 22.2 |
2014-06 | 5.4 | 24.3 |
2014-07 | 7.8 | 30.2 |
2014-08 | 7.0 | 24.8 |
2014-09 | 3.7 | 21.2 |
2014-10 | 0.4 | 16.8 |
2014-11 | 0.4 | 14.6 |
2014-12 | -7.9 | 8.0 |
2015-01 | -6.1 | 8.7 |
2015-02 | -8.7 | 6.4 |
2015-03 | -2.1 | 11.4 |
2015-04 | -3.8 | 19.3 |
2015-05 | -0.8 | 14.4 |
2015-06 | 4.1 | 19.4 |
2015-07 | 6.6 | 26.8 |
2015-08 | 6.3 | 24.5 |
2015-09 | 5.8 | 20.3 |
2015-10 | 0.4 | 15.1 |
2015-11 | -5.3 | 12.9 |
2015-12 | -1.7 | 11.2 |
2016-01 | -13.9 | 10.1 |
2016-02 | -8.3 | 7.1 |
2016-03 | -4.9 | 14.2 |
2016-04 | -2.8 | 14.0 |
2016-05 | 2.2 | 25.4 |
2016-06 | 5.2 | 26.6 |
2016-07 | 6.9 | 25.7 |
2016-08 | 3.9 | 20.4 |
2016-09 | 7.6 | 27.8 |
2016-10 | -0.1 | 16.2 |
2016-11 | -8.3 | 10.9 |
2016-12 | -3.7 | 10.1 |
2017-01 | -8.0 | 7.9 |
2017-02 | -6.7 | 8.4 |
2017-03 | -6.9 | 14.0 |
2017-04 | -3.2 | 13.7 |
2017-05 | 1.5 | 26.2 |
2017-06 | 4.0 | 23.1 |
2017-07 | 6.2 | 25.1 |
2017-08 | 7.4 | 19.6 |
2017-09 | 6.0 | 19.3 |
2017-10 | 1.3 | 14.3 |
2017-11 | -5.4 | 11.1 |
2017-12 | -8.5 | 9.5 |
2018-01 | -7.3 | 7.9 |
2018-02 | -12.4 | 4.7 |
2018-03 | -12.5 | 8.4 |
2018-04 | -6.2 | 20.0 |
2018-05 | 2.6 | 29.6 |
2018-06 | 7.4 | 26.7 |
2018-07 | 8.3 | 32.3 |
2018-08 | 5.9 | 23.2 |
2018-09 | 2.4 | 22.0 |
2018-10 | -1.2 | 19.2 |
2018-11 | -5.8 | 14.0 |
2018-12 | -3.7 | 8.4 |
2019-01 | -7.6 | 7.7 |
2019-02 | -7.6 | 14.1 |
2019-03 | -3.1 | 10.8 |
2019-04 | -2.6 | 20.4 |
2019-05 | -0.2 | 22.4 |
2019-06 | 6.6 | 25.5 |
2019-07 | 12.6 | 30.9 |
2019-08 | 9.5 | 27.3 |
2019-09 | 3.2 | 21.6 |
2019-10 | -1.7 | 12.6 |
2019-11 | -4.3 | 9.9 |
2019-12 | -2.8 | 10.0 |
2020-01 | -2.3 | 9.2 |
2020-02 | -2.9 | 8.0 |
2020-03 | -3.7 | 10.8 |
2020-04 | -1.4 | 19.3 |
2020-05 | -0.6 | 21.5 |
2020-06 | 4.3 | 28.4 |
2020-07 | 6.9 | 23.0 |
2020-08 | 7.4 | 28.1 |
2020-09 | 6.0 | 20.2 |
2020-10 | 1.4 | 16.9 |
2020-11 | -0.7 | 12.9 |
2020-12 | -4.5 | 9.1 |
2021-01 | -10.7 | 5.6 |
2021-02 | -14.5 | 11.4 |
2021-03 | -4.7 | 10.8 |
2021-04 | -3.0 | 19.2 |
2021-05 | -0.4 | 19.6 |
2021-06 | 6.8 | 22.6 |
2021-07 | 10.0 | 48.9 |
2021-08 | 6.3 | 22.7 |
2021-09 | 5.9 | 23.7 |
2021-10 | 1.3 | 14.9 |
2021-11 | -5.6 | 11.3 |
2021-12 | -10.2 | 8.3 |
2022-01 | -4.7 | 8.3 |
2022-02 | -3.9 | 6.6 |
2022-03 | -4.4 | 14.3 |
2022-04 | -3.3 | 18.6 |
2022-05 | -0.6 | 20.2 |
2022-06 | 6.7 | 27.6 |
2022-07 | 8.0 | 28.9 |
2022-08 | 7.7 | 27.7 |
2022-09 | 3.1 | 21.7 |
2022-10 | 2.7 | 14.9 |
2022-11 | -3.8 | 13.4 |
2022-12 | -10.1 | 7.4 |
2023-01 | -8.1 | 7.9 |
2023-02 | -4.4 | 8.1 |
2023-03 | -11.4 | 8.4 |
2023-04 | -2.1 | 20.3 |
2023-05 | 0.6 | 20.2 |
2023-06 | 4.4 | 27.3 |
2023-07 | 9.1 | 23.6 |
2023-08 | 6.7 | 23.3 |
2023-09 | 6.7 | 26.6 |
2023-10 | -1.7 | 15.2 |
2023-11 | -8.2 | 10.8 |
2023-12 | -7.2 | 8.9 |
2024-01 | -12.7 | 7.6 |
2024-02 | -9.2 | 8.2 |
2024-03 | -2.6 | 13.0 |
2024-04 | -0.7 | 18.1 |
2024-05 | 6.7 | 27.0 |
2024-06 | 4.7 | 26.4 |
2024-07 | 6.8 | 27.3 |
2024-08 | 8.7 | 23.6 |
2024-09 | 3.8 | 28.4 |
2024-10 | 2.4 | 14.4 |
Kaldest og varmest per år
År | Celcius | Celcius |
2010 | -14.2 | 24.4 |
2011 | -9.7 | 23.8 |
2012 | -11.8 | 26.4 |
2013 | -12.5 | 26.7 |
2014 | -7.9 | 30.2 |
2015 | -8.7 | 26.8 |
2016 | -13.9 | 27.8 |
2017 | -8.5 | 26.2 |
2018 | -12.5 | 32.3 |
2019 | -7.6 | 30.9 |
2020 | -4.5 | 28.4 |
2021 | -14.5 | 48.9 |
2022 | -10.1 | 28.9 |
2023 | -11.4 | 27.3 |
2024 | -12.7 | 28.4 |